Aus Anlass des 150jährigen Vereinsbestehens wurde 1999 zum Gedenken an den Karnevalsverein Klein-Köln sowie allen bisherigen Karnvalsprinzen, deren Prinzessinnen und Mundschenke ein Karnevalsdenkmal errichtet. Das Denkmal wurde durch den Künstler Josef Krautwald aus Rheine geschaffen und stellt einen Karnevalsprinzen dar. Es befindet sich im Dorfzentrum auf der Höste, dem alten Markplatz in Wüllen. Da Höste und der Karnvalsprinz zu den Wahrzeichen im Klein-Kölner Karneval gehören, hat das Denkmal die offizielle Bezeichnung "Höstenprinz".
Prinz | Mundschenk | ||
1950 | Josef II. | Dörken | M. Dörken u. Ch. Bußmann |
1951 | Paul I. | Terbeck | Johannes Böseler |
1952 | Erich I. | Lütkenhaus | Gerd Vöcking |
1953 | Hermann I. | Hüssler | Josef Könning |
1954 | Josef III. | Lösing | Karl Plümer |
1955 | Josef IV. | Erning | Walter Segbert |
1956 | Heinz I. | Hollekamp | Herbert Böseler |
1957 | Max I. | Temme | Paul Ostendorf |
1958 | Josef V. | Könning Uhlenkott | Franz Machill |
1959 | Hans I. | Uhlenkott | Heinrich Laurenz |
1960 | Hans II. | Uhlenkott (Danziger Str.) | Wilhelm Schröder |
1961 | Heinrich II. | Suddendorf | Georg Resing |
1962 | Karl I. | Hüssler | Helmut Schmitt |
1963 | Heinrich III. | Vortkamp | Franz Gewers |
1964 | Manfred I. | Könning | Heinrich Dieker |
1965 | Hermann II. | Frankemölle (Friedhofstr.) | Josef Resing |
1966 | Heinrich IV. | Niehues | Josef Hollad |
1967 | Josef VI. | Frankemölle (Biermannstr.) | Heinz Hapers |
1968 | Hubert II. | Hollekamp | Josef Mauritz |
1969 | Josef VII. | Hemker | Werner Tenbrock |
Prinz | Prinzessin | Mundschenk | Nachbarschaft | |||
1970 | Josef VIII. | Irmgard I. | Gregor | Spörgenend | ||
Frankemölle | Gesing | Orthaus | ||||
1971 | Helmut I. | Mechthild I. | Gregor | Neu Berlin / | ||
Igelbüscher | Almering | Orthaus | Spörgenend | |||
1972 | Manfred II. | Margret I. | Gregor | Kreggelen Hook / | ||
Schwenker | Orthaus | Orthaus | Achter Pastors Busch | |||
1973 | Norbert I. | Mechthild II. | Andreas | Kaikhoff / | ||
Birkenfeld | Eing | Brast | Spass & Plässeer | |||
1974 | Horst I. | Inge I. | Gregor | Neu Berlin / | ||
Sperlich | Orthaus | Orthaus | Spass & Plässeer | |||
1975 | Fritz I. | Margret II. | Heinrich | Kaikhoff / | ||
Stücker | Hemker | Schwietering | Neu Berlin | |||
1976 | Ewald I. | Gerda I. | Horst | Wie holt tosammen / | ||
Schröder | Sperlich | Sperlich | Neu Berlin | |||
1977 | Theo I. | Ute I. | Bernhard | Neu Berlin / | ||
Haveloh | Ziemann | Osterhues | Wie holt tosammen | |||
1978 | Wolfgang I. | Anne I. | Hermann | Dicken End | ||
Grimm | Epping | Epping | ||||
1979 | Jacob II. | Mariechen I. | Theo | Lehmkamp | ||
Schmitt | Vortkamp | Schmitt | ||||
1980 | Arnhold I. | Mechthild III. | Peter | Wie holt tosammen | ||
Lütkenhaus | Boonk | Birkenfeld | Kaikhoff | |||
1981 | Heinz I. | Gisela I. | Heinz | Achter Pastors Busch | ||
Gehring | Kortboyer | Brink | ||||
1982 | Bernhard I. | Annette I. | Hermann | Spörgenend | ||
Vortkamp | Gesing | Böing | ||||
1983 | Bernhard II. | Maria I. | Wilhelm | Kaikhoff | ||
Terbeck | Tenspolde | Pauly | ||||
1984 | Klaus I. | Birgit I. | Andreas | Geselligkeit | ||
Stroetmann | Gesing | Menke | Spörgenend | |||
1985 | Ludwig I. | Hannelore I. | Günter | Kreggelen Hook | ||
Kahler | Mauritz | Schulz | ||||
1986 | Otger I. | Elisabeth I. | Dieter | Neu Berlin | ||
Osterholt | Hemker | Adler | ||||
1987 | Heinz-Georg I. | Walburga I. | Norbert | Spass & Plässeer | ||
Edeler | Giebken | Vöcking | ||||
1988 | Leo I. | Maria II. | Christoph | Dicken End | ||
Saalmann | Grimm | Harpers | ||||
1989 | Frank I. | Anja I. | Thomas | Lehmkamp | ||
Vortkamp | Hannig | Vortkamp | ||||
1990 | Leo II. | Paula I. | Guido | Wie holt tosammen | ||
Honvehlmann | Schröder | Honvehlmann | ||||
1991 | Werner I. | Hedwig I. | Heinz-Josef | Achter Pastors Busch | ||
Vöcking | Schwietering | Frankemölle | ||||
1992 | Wilfried I. | Ida I. |
Jürgen |
Spörgenend | ||
Hannig | Hollad |
Herbrig |
||||
1993 | Alfred I. | Bernhardine I. | Michael | Badiek | ||
Wynk | Moll | Lüttfrenk | ||||
1994 | Willy I. | Mechthild IV. | Theo | Kaikhoff | ||
Telgmann | Stücker | Brink | ||||
1995 | Anton I. | Christina I. | Hubert | Geselligkeit | ||
Gewers | Wigger | Menke | ||||
1996 | Thomas I. | Sigrid I. | Norbert | Kreggelen Hook | ||
Erning | van Ledden | Hollweg | ||||
1997 | Hermann-Josef I. |
|
Angelika I. | Thomas | Neu Berlin | |
Haveloh |
Adler | Jansen | ||||
1998 | Gregor I. | Annette I. | Hendrik | Spass & Plässeer | ||
Orthaus | Edeler | Orthaus | ||||
1999 | Heinz VI. | Gertrud I. | Hermann | Dicken End | ||
Gerick | Schwietering | Grubbe | ||||
2000 | Markus I. | Mathia I. | Andreas | Lehmkamp | ||
Uppenkamp | Vortkamp | Böing | ||||
2001 | Gerd I. | Maria III. | Bernhard | Wie holt tosammen | ||
Imping | Haveloh | Abbing | ||||
2002 | Ralf I. | Ulrike I. | Bernd | Achter Pastors Busch | ||
Pötter | Dues | Sibbing | ||||
2003 | Clemens I. | Anneliese I. | Martin | Spörgenend | ||
Sprey | Holtmann | Vortkamp | ||||
2004 | Bernhard III. | Ulla I. | Günter | Badiek | ||
Plümer | Wantia | Beckmann | ||||
2005 | Burkhard I. | Doris I. | Berthold | Kaikhoff | ||
Brunsmann | Böcker | Lessing | ||||
2006 | Norbert II. | Monika I. | Ludger | Geselligkeit / | ||
Büscherfeld | Brinker | Lermer | Friedmate | |||
2007 | Norbert III. | Bianca I. | Reinhard | Kreggelen Hook | ||
Boonk | Rotz | Ostendorf | ||||
2008 | Andreas I. | Mechthild V. | Thomas | Neu Berlin | ||
Dörken | Igelbüscher | Buning | ||||
2009 | Norbert IV. | Monika II. | Manni | Vissingskamp - Alle met´n eene | ||
Frankemölle | Schmitt | Epping | ||||
2010 | Günter I. | Christiane I. | Guido | Dicken End | ||
Boonk | Brinkmann | Fedder | ||||
2011 | Mark I. | Jutta I. |
Thomas |
Brüningskamp | ||
Vortkamp | Klümper |
Weßling |
||||
2012 | Helmut II. | Berngard I. |
Helmut |
Lehmkamp | ||
Grünewald | Revers | Woltering | ||||
2013 | Guido I. | Rita I. | Günter | Wi holt tosammen | ||
Honvehlmann | Gewers | Erning | ||||
2014 | Detlef I. | Andrea I. | Guido | Achter Pastors Busch | ||
Erning | Sibbing | Sunke | ||||
2015 | Reinhard I. | Vroni I. | Sven | Spörgenend | ||
Machill | Wassing | Feist | ||||
2016I | Heiner I. | Brigitte I. | Denisius | Badiek | ||
Hollekamp | Hackfort | Matha | ||||
2017 | Günter II. | Dorothe I. | Jens | Kaikhoff | ||
Böseler | Boonk | Böcker | ||||
2018 | Dieter I. | Heike I. | Thomas | Gesilligkeit/Friedmate | ||
Gewers | van Almsick | Straub | ||||
2019 | Werner II. | Beatrix I. | Michael | Kreggeln Hook | ||
Kortbuß | Woltering | Mautirz | ||||
2020 | Markus II. | Sani I. | Michael | Neu Berlin | ||
Herick | Dörken | Dzietko | ||||
2021 | Corona | |||||
2022 | David I. | Lydia I. | Guido | KV Klein-Köln | ||
Orthaus | Osterhues | Mauritz | ||||
2023 | Rudolf I. | Anne II. | Ralf | Dicken End | ||
Hemling | Fedder | Upgang |